院毕业生情况汇总
当前位置:首页 > 就业创业 > 院毕业生情况汇总
厦门技师学院2020届毕业班汇总表
发布时间:2020-06-30 浏览量:2429| 序号 | 班级 | 人数 | 备注 |
| 1 | 18技汽修 | 24 | 预备技师 |
| 2 | 18技模具设计 | 20 | 预备技师 |
| 3 | 18技智造 | 20 | 预备技师 |
| 4 | 18技电气 | 29 | 预备技师 |
| 5 | 17技汽修 | 5+14 | 高级工 |
| 6 | 17汽修三(1)班 | 21+14 | 高级工 |
| 7 | 17港口机师三(1)班 | 35 | 高级工 |
| 8 | 17 3D打印三(1)班 | 37 | 高级工 |
| 9 | 17技智造(1)班 | 20+11 | 高级工 |
| 10 | 17技智造(2)班 | 21+13 | 高级工 |
| 11 | 17模具三(1)班 | 15 | 高级工 |
| 12 | 17技模具设计 | 6+13 | 高级工 |
| 13 | 17技电气(1)班 | 15+29 | 高级工 |
| 14 | 17技电气(2)班 | 27+13 | 高级工 |
| 15 | 17技数码(1)班 | 22 | 高级工 |
| 16 | 17技数码(2)班 | 37 | 高级工 |
| 17 | 17电子自动化三(1)班 | 44 | 高级工 |
| 18 | 17施工三(1)班 | 47 | 高级工 |
| 19 | 17施工三(2)班 | 54 | 高级工 |
| 20 | 17装饰三(1)班 | 31 | 高级工 |
| 21 | 17网络三(1)班 | 35 | 高级工 |
| 22 | 17网络三(2)班 | 30 | 高级工 |
| 23 | 17动画三(1)班 | 45 | 高级工 |
| 24 | 17汽修五(1)班 | 41 | 中级工 |
| 25 | 17汽修五(2)班 | 49 | 中级工 |
| 26 | 17汽修五(3)班 | 42 | 中级工 |
| 27 | 17汽车营销五(1)班 | 41 | 中级工 |
| 28 | 17机修五(1)班 | 40 | 中级工 |
| 29 | 17机修五(2)班 | 43 | 中级工 |
| 30 | 17 3D打印五(1)班 | 38 | 中级工 |
| 31 | 17 3D打印五(2)班 | 35 | 中级工 |
| 32 | 17智造(车)五(1)班 | 42 | 中级工 |
| 33 | 17智造(铣)五(1)班 | 48 | 中级工 |
| 34 | 17模具五(1)班 | 41 | 中级工 |
| 35 | 17模具五(2)班 | 41 | 中级工 |
| 36 | 17电气五(1)班 | 43 | 中级工 |
| 37 | 17电气五(2)班 | 43 | 中级工 |
| 38 | 17电气五(3)班 | 43 | 中级工 |
| 39 | 17电气五(4)班 | 42 | 中级工 |
| 40 | 17工业机器人五(1)班 | 48 | 中级工 |
| 41 | 17数码五(1)班 | 33 | 中级工 |
| 42 | 17数码五(2)班 | 43 | 中级工 |
| 43 | 17电子五(1)班 | 40 | 中级工 |
| 44 | 17电子五(2)班 | 47 | 中级工 |
| 45 | 17施工五(1)班 | 41 | 中级工 |
| 46 | 17施工五(2)班 | 34 | 中级工 |
| 47 | 17施工五(3)班 | 38 | 中级工 |
| 48 | 17施工五(4)班 | 37 | 中级工 |
| 49 | 17水电五(1)班 | 32 | 中级工 |
| 50 | 17园林五(1)班 | 47 | 中级工 |
| 51 | 17网络五(1)班 | 37 | 中级工 |
| 52 | 17网络五(2)班 | 38 | 中级工 |
| 53 | 17网络五(3)班 | 34 | 中级工 |
| 54 | 17动画五(1)班 | 45 | 中级工 |
| 55 | 17动画五(2)班 | 41 | 中级工 |
| 56 | 17电商五(1)班 | 29 | 中级工 |
| 57 | 17电商五(2)班 | 33 | 中级工 |
| 58 | 17林德机修 | 5 | 中级工 |
| 59 | 17林德电气 | 6 | 中级工 |
| 60 | 电气(港务新型学徒制) | 30 | 中级工 |


